《10000位圆周率之歌(反正大家快乐就好……)(中文翻唱)》歌词
[00:00:00] 10000位圆周率之歌(反正大家快乐就好……)(中文翻唱) - MAD
[00:00:01] 曲:daniwell
[00:00:03] 3.14159 26535 89793 23846 26433
[00:00:14] 83279 50288 41971 69399 37510
[00:00:24] 58209 74944 59230 78164 06286
[00:00:34] 20899 86280 34825 34211 70679
[00:00:44] 82148 08651 32823 06647 09384
[00:00:53] 46095 50582 23172 53594 08128
[00:01:04] 48111 74502 84102 70193 85211
[00:01:13] 05559 64462 29489 54930 38196
[00:01:23] 44288 10975 66593 34461 28475
[00:01:34] 64823 37867 83165 27120 19091
[00:01:44] 45648 56692 34603 48610 45432
[00:01:54] 66482 13393 60726 02491 41273
[00:02:03] 72458 70066 06315 58817 48815
[00:02:13] 20920 96282 92540 91715 36436
[00:02:24] 78925 90360 01133 05305 48820
[00:02:34] 46652 13841 46951 94151 16094
[00:02:43] 33057 27036 57595 91953 09218
[00:02:54] 61173 81932 61179 31051 18548
[00:03:04] 07446 23799 62749 56735 18857
[00:03:14] 52724 89122 79381 83011 94912
[00:03:24] 98336 73362 44065 66430 86021
[00:03:34] 39494 63952 24737 19070 21798
[00:03:43] 60943 70277 05392 17176 29317
[00:03:53] 67523 84674 81846 76694 05132
[00:04:03] 00056 81271 45263 56082 77857
[00:04:14] 71342 75778 96091 73637 17872
[00:04:23] 14684 40901 22495 34301 46549
[00:04:34] 58537 10507 92279 68925 89235
[00:04:44] 42019 95611 21290 21960 86403
[00:04:53] 44181 59813 62977 47713 09960
[00:05:04] 51870 72113 49999 99837 29780
[00:05:14] 49951 05973 17328 16096 31859
[00:05:24] 50244 59455 34690 83026 42522
[00:05:34] 30825 33446 85035 26193 11881
[00:05:43] 71010 00313 78387 52886 58753
[00:05:53] 32083 81420 61717 76691 47303
[00:06:04] 59825 34904 28755 46873 11595
[00:06:14] 62863 88235 37875 93751 95778
[00:06:24] 18577 80532 17122 68066 13001
[00:06:34] 92787 66111 95909 21642 01989
[00:06:43] 38095 25720 10654 85863 27886
[00:06:54] 59361 53381 82796 82303 01952
[00:07:03] 03530 18529 68995 77362 25994
[00:07:14] 13891 24972 17752 83479 13151
[00:07:24] 55748 57242 45415 06959 50829
[00:07:33] 53311 68617 27855 88907 50983
[00:07:44] 81754 63746 49393 19255 06040
[00:07:54] 09277 01671 13900 98488 24012
[00:08:03] 85836 16035 63707 66010 47101
[00:08:14] 81942 95559 61989 46767 83744
[00:08:24] 94482 55379 77472 68471 04047
[00:08:34] 53464 62080 46684 25906 94912
[00:08:43] 93313 67702 89891 52104 75216
[00:08:54] 20569 66024 05803 81501 93511
[00:09:04] 25338 24300 35587 64024 74964
[00:09:14] 73263 91419 92726 04269 92279
[00:09:23] 67823 54781 63600 93417 21641
[00:09:33] 21992 45863 15030 28618 29745
[00:09:43] 55706 74983 85054 94588 58692
[00:09:53] 69956 90927 21079 75093 02955
[00:10:04] 32116 53449 87202 75596 02364
[00:10:14] 80665 49911 98818 34797 75356
[00:10:23] 63698 07426 54252 78625 51818
[00:10:34] 41757 46728 90977 77279 38000
[00:10:44] 81647 06001 61452 49192 17321
[00:10:53] 72147 72350 14144 19735 68548
[00:11:03] 16136 11573 52552 13347 57418
[00:11:14] 49468 43852 33239 07394 14333
[00:11:24] 45477 62416 86251 89835 69485
[00:11:34] 56209 92192 22184 27255 02542
[00:11:44] 56887 67179 04946 01653 46680
[00:11:54] 49886 27232 79178 60857 84383
[00:12:03] 82796 79766 81454 10095 38837
[00:12:14] 86360 95068 00642 25125 20511
[00:12:23] 73929 84896 08412 84886 26945
[00:12:34] 60424 19652 85022 21066 11863
[00:12:44] 06744 27862 20391 94945 04712
[00:12:53] 37137 86960 95636 43719 17287
[00:13:04] 46776 46575 73962 41389 08658
[00:13:13] 32645 99581 33904 78027 59009
[00:13:24] 94657 64078 95126 94683 98352
[00:13:34] 59570 98258 22620 52248 94077
[00:13:44] 26719 47826 84826 01476 99090
[00:13:53] 26401 36394 43745 53050 68203
[00:14:04] 49625 24517 49399 65143 14298
[00:14:13] 09190 65925 09372 21696 46151
[00:14:24] 57098 58387 41059 78859 59772
[00:14:33] 97549 89301 61753 92846 81382
[00:14:43] 68683 86894 27741 55991 85592
[00:14:53] 52459 53959 43104 99725 24680
[00:15:04] 84598 72736 44695 84865 38367
[00:15:13] 36222 62609 91246 08051 24388
[00:15:24] 43904 51244 13654 97627 80797
[00:15:34] 71569 14359 97700 12961 60894
[00:15:44] 41694 86855 58484 06353 42207
[00:15:54] 22258 28488 64815 84560 28506
[00:16:03] 01684 27394 52267 46767 88952
[00:16:13] 52138 52254 99546 66727 82398
[00:16:23] 64565 96116 35488 62305 77456
[00:16:34] 49803 55936 34568 17432 41125
[00:16:44] 15076 06947 94510 96596 09402
[00:16:54] 52288 79710 89314 56691 36867
[00:17:04] 22874 89405 60101 50330 86179
[00:17:13] 28680 92087 47609 17824 93858
[00:17:23] 90097 14909 67598 52613 65549
[00:17:34] 78189 31297 84821 68299 89487
[00:17:43] 22658 80485 75640 14270 47755
[00:17:54] 51323 79641 45152 37462 34364
[00:18:04] 54285 84447 95265 86782 10511
[00:18:13] 41354 73573 95231 13427 16610
[00:18:23] 21359 69536 23144 29524 84937
[00:18:34] 18711 01457 65403 59027 99344
[00:18:44] 03742 00731 05785 39062 19838
[00:18:54] 74478 08478 48968 33214 45713
[00:19:03] 86875 19435 06430 21845 31910
[00:19:14] 48481 00537 06146 80674 91927
[00:19:24] 81911 97939 95206 14196 63428
[00:19:34] 75444 06437 45123 71819 21799
[00:19:43] 98391 01591 95618 14675 14269
[00:19:54] 12397 48940 90718 64942 31961
[00:20:03] 56794 52080 95146 55022 52316
[00:20:14] 03881 93014 20937 62137 85595
[00:20:24] 66389 37787 08303 90697 92077
[00:20:34] 34672 21825 62599 66150 14215
[00:20:43] 03068 03844 77345 49202 60541
[00:20:54] 46659 25201 49744 28507 32518
[00:21:04] 66600 21324 34088 19071 04863
[00:21:13] 31734 64965 14539 05796 26856
[00:21:24] 10055 08106 65879 69981 63574
[00:21:33] 73638 40525 71459 10289 70641
[00:21:44] 40110 97120 62804 39039 75951
[00:21:54] 56771 57700 42033 78699 36007
[00:22:04] 23055 87631 76359 42187 31251
[00:22:14] 47120 53292 81918 26186 12586
[00:22:24] 73215 79198 41484 88291 64470
[00:22:34] 60957 52706 95722 09175 67116
[00:22:43] 72291 09816 90915 28017 35067
[00:22:54] 12748 58322 28718 35209 35396
[00:23:04] 57251 21083 57915 13698 82091
[00:23:14] 44421 00675 10334 67110 31412
[00:23:24] 67111 36990 86585 16398 31501
[00:23:34] 97016 51511 68517 14376 57618
[00:23:44] 35155 65088 49099 89859 98238
[00:23:53] 73455 28331 63550 76479 18535
[00:24:03] 89322 61854 89632 13293 30898
[00:24:14] 57064 20467 52590 70915 48141
[00:24:23] 65498 59461 63718 02709 81994
[00:24:34] 30992 44889 57571 28289 05923
[00:24:43] 23326 09729 97120 84433 57326
[00:24:54] 54893 82391 19325 97463 66730
[00:25:03] 58360 41428 13883 03203 82490
[00:25:14] 37589 85243 74417 02913 27656
[00:25:23] 18093 77344 40307 07469 21120
[00:25:33] 19130 20330 38019 76211 01100
[00:25:43] 44929 32151 60842 44485 96376
[00:25:54] 69838 95228 68478 31235 52658
[00:26:03] 21314 49576 85726 24334 41893
[00:26:13] 03968 64262 43410 77322 69780
[00:26:23] 28073 18915 44110 10446 82325
[00:26:33] 27162 01052 65227 21116 60396
[00:26:44] 66557 30925 47110 55785 37634
[00:26:53] 66820 65310 98965 26918 62056
[00:27:03] 47693 12570 58635 66201 85581
[00:27:13] 00729 36065 98764 86117 91045
[00:27:23] 33488 50346 11365 76867 53249
[00:27:33] 44166 80396 26579 78771 85560
[00:27:43] 84552 96541 26654 08530 61434
[00:27:53] 44318 58676 97514 56614 06800
[00:28:03] 70023 78776 59134 40171 27494
[00:28:13] 70420 56223 05389 94561 31407
[00:28:24] 11270 00407 85473 32699 39081
[00:28:33] 45466 46458 80797 27082 66830
[00:28:44] 63432 85878 56983 05235 80893
[00:28:53] 30657 57406 79545 71637 75254
[00:29:03] 20211 49557 61581 40025 01262
[00:29:13] 28594 13021 64715 50979 25923
[00:29:23] 09907 96547 37612 55176 56751
[00:29:34] 35751 78296 66454 77917 45011
[00:29:43] 29961 48903 04639 94713 29621
[00:29:54] 07340 43751 89573 59614 58901
[00:30:04] 93897 13111 79042 97828 56475
[00:30:14] 03203 19869 15140 28708 08599
[00:30:23] 04801 09412 14722 13179 47647
[00:30:34] 77262 24142 54854 54033 21571
[00:30:43] 85306 14228 81375 85043 06332
[00:30:54] 17518 29798 66223 71721 59160
[00:31:04] 77166 92547 48738 98665 49494
[00:31:13] 50114 65406 28433 66393 79003
[00:31:23] 97692 65672 14638 53067 36096
[00:31:33] 57120 91807 63832 71664 16274
[00:31:44] 88880 07869 25602 90228 47210
[00:31:54] 40317 21186 08204 19000 42296
[00:32:04] 61711 96377 92133 75751 14959
[00:32:13] 50156 60496 31862 94726 54736
[00:32:24] 42523 08177 03675 15906 73502
[00:32:34] 35072 83540 56704 03867 43513
[00:32:43] 62222 47715 89150 49530 98444
[00:32:53] 89333 09634 08780 76932 59939
[00:33:04] 78054 19341 44737 74418 42631
[00:33:14] 29860 80998 88687 41326 04721
[00:33:24] 56951 62396 58645 73021 63159
[00:33:33] 81931 95167 35381 29741 67729
[00:33:43] 47867 24229 24654 36680 09806
[00:33:54] 76928 23828 06899 64004 82435
[00:34:04] 40370 14163 14965 89794 09243
[00:34:13] 23789 69070 69779 42236 25082
[00:34:23] 21688 95738 37986 23001 59377
[00:34:33] 64716 51228 93578 60158 81617
[00:34:43] 55782 97352 33446 04281 51262
[00:34:54] 72037 34314 65319 77774 16031
[00:35:03] 99066 55418 76397 92933 44195
[00:35:13] 21541 34189 94854 44734 56738
[00:35:23] 31624 99341 91318 14809 27777
[00:35:34] 10386 38773 43177 20754 56545
[00:35:43] 32207 77092 12019 05166 09628
[00:35:53] 04909 26360 19759 88281 61332
[00:36:03] 31666 36528 61932 66863 36062
[00:36:13] 73567 63035 44776 28035 04507
[00:36:23] 77235 54710 58595 48702 79081
[00:36:34] 43562 40145 17180 62464 36267
[00:36:43] 94561 27531 81340 78330 33625
[00:36:53] 42327 83944 97538 24372 05835
[00:37:04] 31147 71199 26063 81334 67768
[00:37:13] 79695 97030 98339 13077 10987
[00:37:24] 04085 91337 46414 42822 77263
[00:37:33] 46594 70474 58784 77872 01927
[00:37:43] 71528 07317 67907 70715 72134
[00:37:53] 44730 60570 07334 92436 93113
[00:38:03] 83504 93163 12840 42512 19256
[00:38:13] 51798 06941 13528 01314 70130
[00:38:23] 47816 43788 51852 90928 54520
[00:38:33] 11658 39341 96562 13491 43415
[00:38:44] 95625 86586 55705 52690 49652
[00:38:53] 09858 03385 07224 26482 93972
[00:39:04] 85847 83163 05777 75606 88876
[00:39:14] 44624 82468 57926 03953 52773
[00:39:23] 48030 48029 00587 60758 25104
[00:39:33] 74709 16439 61362 67604 49256
[00:39:43] 27420 42083 20856 61190 62545
[00:39:53] 43372 13153 59584 50687 72460
[00:40:04] 29016 18766 79524 06163 42522
[00:40:13] 57719 54291 62991 93064 55377
[00:40:23] 99140 37340 43287 52628 88963
[00:40:33] 99587 94757 29174 64263 57455
[00:40:44] 25407 90914 51357 11136 94109
[00:40:53] 11939 32519 10760 20825 20261
[00:41:04] 87985 31887 70584 29725 91677
[00:41:13] 81314 96990 09019 21169 71737
[00:41:23] 27847 68472 68608 49003 37702
[00:41:34] 42429 16513 00500 51683 23364
[00:41:43] 35038 95170 29893 92233 45172
[00:41:54] 20138 12806 96501 17844 08745
[00:42:03] 19601 21228 59937 16231 30171
[00:42:14] 14448 46409 03890 64495 44400
[00:42:24] 61986 90754 85160 26327 50529
[00:42:33] 83491 87407 86680 88183 38510
[00:42:43] 22833 45085 04860 82503 93021
[00:42:54] 33219 71551 84306 35455 00766
[00:43:03] 82829 49304 13776 55279 39751
[00:43:13] 75461 39539 84683 39363 83047
[00:43:23] 46119 96653 85815 38420 56853
[00:43:33] 38621 86725 23340 28308 71123
[00:43:43] 28278 92125 07712 62946 32295
[00:43:53] 63989 89893 58211 67456 27010
[00:44:03] 21835 64622 01349 67151 88190
[00:44:13] 97303 81198 00497 34072 39610
[00:44:23] 36854 06643 19395 09790 19069
[00:44:34] 96395 52453 00545 05806 85501
[00:44:43] 95673 02292 19139 33918 56803
[00:44:54] 44903 98205 95510 02263 53536
[00:45:03] 19204 19947 45538 59381 02343
[00:45:13] 95544 95977 83779 02374 21617
[00:45:23] 27111 72364 34354 39478 22181
[00:45:33] 85286 24085 14006 66044 33258
[00:45:43] 88569 86705 43154 70696 57474
[00:45:53] 58550 33232 33421 07301 54594
[00:46:04] 05165 53790 68662 73337 99585
[00:46:14] 11562 57843 22988 27372 31989
[00:46:23] 87571 41595 78111 96358 33005
[00:46:33] 94087 30681 21602 87649 62867
[00:46:44] 44604 77464 91599 50549 73742
[00:46:54] 56269 01049 03778 19868 35938
[00:47:03] 14657 41268 04925 64879 85561
[00:47:13] 45372 34786 73303 90468 83834
[00:47:23] 36346 55379 49864 19270 56387
[00:47:34] 29317 48723 32083 76011 23029
[00:47:43] 91136 79386 27089 43879 93620
[00:47:53] 16295 15413 37142 48928 30722
[00:48:03] 01269 01475 46684 76535 76164
[00:48:13] 77379 46752 00490 75715 55278
[00:48:23] 19653 62132 39264 06160 13635
[00:48:34] 81559 07422 02020 31872 77605
[00:48:44] 27721 90055 61484 25551 87925
[00:48:54] 30343 51398 44253 22341 57623
[00:49:03] 36106 42506 39049 75008 65627
[00:49:14] 10953 59194 65897 51413 10348
[00:49:23] 22769 30624 74353 63256 91607
[00:49:34] 81547 81811 52843 66795 70611
[00:49:44] 08615 33150 44521 27473 92454
[00:49:53] 49454 23682 88606 13408 41486
[00:50:03] 37767 00961 20715 12491 40430
[00:50:13] 27253 86076 48236 34143 34623
[00:50:23] 51897 57664 52164 13767 96903
[00:50:33] 14950 19108 57598 44239 19862
[00:50:44] 91642 19399 49072 36234 64684
[00:50:54] 41173 94032 65918 40443 78051
[00:51:03] 33389 45257 42399 50829 65912
[00:51:14] 28508 55582 15725 03107 12570
[00:51:24] 12668 30240 29295 25220 11872
[00:51:33] 67675 62204 15420 51618 41634
[00:51:43] 84756 51699 98116 14101 00299
[00:51:53] 60783 86909 29160 30288 40026
[00:52:03] 91041 40792 88621 50784 24516
[00:52:14] 70908 70006 99282 12066 04183
[00:52:23] 71806 53556 72525 32567 53286
[00:52:34] 12910 42487 76182 58297 65157
[00:52:44] 95984 70356 22262 93486 00341
[00:52:53] 58722 98053 49896 50226 29174
[00:53:03] 87882 02734 20922 22453 39856
[00:53:14] 26476 69149 05562 84250 39127
[00:53:24] 57710 28402 79980 66365 82548
[00:53:34] 89264 88025 45661 01729 67026
[00:53:43] 64076 55904 29099 45681 50652
[00:53:54] 65305 37182 94127 03369 31378
[00:54:04] 51786 09040 70866 71149 65583
[00:54:14] 43434 76933 85781 71138 64558
[00:54:23] 73678 12301 45876 87126 60348
[00:54:33] 91390 95620 09939 36103 10291
[00:54:43] 61615 28813 84379 09904 23174
[00:54:53] 73363 94804 57593 14931 40529
[00:55:03] 76347 57481 19356 70911 01377
[00:55:14] 51721 00803 15590 24853 09066
[00:55:24] 92037 67192 20332 29094 33467
[00:55:34] 68514 22144 77379 39375 17034
[00:55:43] 43661 99104 03375 11173 54719
[00:55:53] 18550 46449 02636 55128 16228
[00:56:03] 82446 25759 16333 03910 72253
[00:56:13] 83742 18214 08835 08657 39177
[00:56:23] 15096 82887 47826 56995 99574
[00:56:34] 49066 17583 44137 52239 70968
[00:56:44] 34080 05355 98491 75417 38188
[00:56:54] 39994 46974 86762 65516 58276
[00:57:03] 58483 58845 31427 75687 90029
[00:57:13] 09517 02835 29716 34456 21296
[00:57:23] 40435 23117 60066 51012 41200
[00:57:34] 65975 58512 76178 58382 92041
[00:57:43] 97484 42360 80071 93045 76189
[00:57:53] 32349 22927 96501 98751 87212
[00:58:03] 72675 07981 25547 09589 04556
[00:58:14] 35792 12210 33346 69749 92356
[00:58:23] 30254 94780 24901 14195 21238
[00:58:34] 28153 09114 07907 38602 51522
[00:58:43] 74299 58180 72471 62591 66854
[00:58:54] 51333 12394 80494 70791 19153
[00:59:03] 26734 30282 44186 04142 63639
[00:59:13] 54800 04480 02670 49624 82017
[00:59:23] 92896 47669 75831 83271 31425
[00:59:34] 17029 69234 88962 76684 40323
[00:59:43] 26092 75249 60357 99646 92565
[00:59:53] 04936 81836 09003 23809 29345
[01:00:03] 95889 70695 36534 94060 34021
[01:00:14] 66544 37558 90045 63288 22505
[01:00:23] 45255 64056 44824 65151 87547
[01:00:34] 11962 18443 96582 53375 43885
[01:00:43] 69094 11303 15095 26179 37800
[01:00:53] 29741 20766 51479 39425 90298
[01:01:03] 96959 46995 56576 12186 56196
[01:01:13] 73378 62362 56125 21632 08628
[01:01:24] 69222 10327 48892 18654 36480
[01:01:34] 22967 80705 76561 51446 32046
[01:01:44] 92790 68212 07388 37781 42335
[01:01:54] 62823 60896 32080 68222 46801
[01:02:03] 22482 61177 18589 63814 09183
[01:02:13] 90367 36722 20888 32151 37556
[01:02:23] 00372 79839 40041 52970 02878
[01:02:34] 30766 70944 47456 01345 56417
[01:02:44] 25437 09069 79396 12257 14298
[01:02:53] 94671 54357 84687 88614 44581
[01:03:04] 23145 93571 98492 25284 71605
[01:03:13] 04922 12424 70141 21478 05734
[01:03:23] 55105 00801 90869 96033 02763
[01:03:34] 47870 81081 75450 11930 71412
[01:03:43] 23390 86639 38339 52942 57869
[01:03:54] 05076 43100 63835 19834 38934
[01:04:03] 15961 31854 34754 64955 69781
[01:04:13] 03829 30971 64651 43840 70070
[01:04:23] 73604 11237 35998 43452 25161
[01:04:34] 05070 27056 23526 60127 64848
[01:04:44] 30840 76118 30130 52793 20542
[01:04:53] 74628 65403 60367 45328 65105
[01:05:03] 70658 74882 25698 15793 67897
[01:05:13] 66974 22057 50596 83440 86973
[01:05:23] 50201 41020 67235 85020 07245
[01:05:34] 22563 26513 41055 92401 90274
[01:05:44] 21624 84391 40359 98953 53945
[01:05:53] 90944 07046 91209 14093 87001
[01:06:03] 26456 00162 37428 80210 92764
[01:06:13] 57931 06579 22955 24988 72758
[01:06:24] 46101 26483 69998 92256 95968
[01:06:33] 81592 05600 10165 52563 75678
[01:06:43] 56672 27966 19885 78279 48488
[01:06:53] 55834 39751 87445 45512 96563
[01:07:03] 44348 03966 42055 79829 36804
[01:07:14] 35220 27709 84294 23253 30225
[01:07:24] 76341 80703 94769 94159 79159
[01:07:34] 45300 69752 14829 33665 55661
[01:07:43] 56787 36400 53666 56416 54732
[01:07:54] 17043 90352 13295 43529 16941
[01:08:03] 45990 41608 75320 18683 79370
[01:08:13] 23488 86894 791
您可能还喜欢歌手MAD的歌曲:
随机推荐歌词:
- 谁来爱我 [容祖儿]
- Only Love [Nana Mouskouri]
- Would You Be Happier(LP版) [The Corrs]
- Once [Diana Vickers]
- The Anthem [Pitbull&Lil Jon&R.R. Koel]
- Just To Be With You Again [Lionel Richie]
- 想い出のファイヤーストーム [浜田省吾]
- 小屁孩 [陆建景]
- Everybody’s Sufferin’ [Rancid]
- 純潔 [日野聡&柿原徹也]
- トマト [豊崎愛生]
- 每天有你 [姜振越]
- Answer Me [David Whitfield]
- 摄影人之歌 [丁晓红]
- Petrified(Los Angeles Remix) [Fort Minor]
- Awfully Loud World - Album Version [Randy Stonehill]
- Breaking The Chains(Live - Japan 1988) [Dokken]
- Heaven [Depeche Mode]
- Tomorrow Never Dies [Audio Science]
- But You Know That I Love You [The Hit Crew]
- He Needs Me [Nina Simone]
- Alfa Plastik [DJ Stardust]
- 春日游过寒江雪 [MC杨依]
- Esta Noche [Camila Silva]
- Maafkan Kami [Tan Sri P. Ramlee]
- THE COLOUR INSIDE(Piparo & Marani main Mix) [PIPARO&John Biancale]
- Silvermoon [Peter Kraus]
- Georgia on My Mind(Remastered) [Louis Armstrong]
- King Size Papa [Julia Lee And Her Boyfrie]
- Somebody Stole My Cal [Billie Holiday]
- 你不懂我,我不怪你(DJ长音频) [微音]
- 嗨 [林振伟]
- Lies [Thompson Twins]
- Reconsider Baby(Remastered) [Elvis Presley&D.R]
- Younger Than Springtime [Andy Williams]
- All I Have To Give [ProSound Tribute Band]
- Telephone Daydream [Madeline&the White Flag B]
- 山水 [玄觞]
- This Must Be The Place [Iron & Wine&Ben Bridwell]
- I’m In The Mood For Love(Album Version) [John Pizzarelli]
- 轻轻 [本兮]
- 第2494集_百炼成仙 [祁桑]